
LQ系列部分回转阀门电动执行器适用于蝶阀、球阀、旋塞阀及风门等需作90°回转的阀门,用于实现阀门的开启、关闭及调节控制。产品分为基本型、智能型。
该系列产品广泛应用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水处理及污水处理等行业。
产品防护等级为IP67;隔爆型产品防爆等级可达Ex d IIB T6或Ex d IIC T6。
型号 | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (in-lb) | 输出轴规格 (mm) | 输出轴深度 (mm) | 法兰 (ISO5211) | 运行时间 (sec/90°) | 手动装置 | 重量 (kg) | 重量 (lb) |
50 | 445 | □11,□14 | 10 | F03/F05/F07 | 21 | 手柄 | 2 | 4.4 | |
60 | 535 | □11,□14,□17 | 12 | F05/F07 | 26 | 手轮 | 8 | 17.6 | |
100 | 885 | □11,□14,□17 | 12 | F05/F07 | 26 | 手轮 | 8 | 17.6 | |
LQ2-16 | 160 | 1420 | □14,□17,□22 | 12 | F07/F10 | 28 | 手轮 | 14 | 30.9 |
LQ2-20 | 200 | 1770 | □14,□17,□22 | 15 | F07/F10 | 28 | 手轮 | 14 | 30.9 |
LQ2-24 | 240 | 2125 | □14,□17,□22 | 15 | F07/F10 | 28 | 手轮 | 14 | 30.9 |
LQ3-35 | 350 | 3100 | □14,□17,□22 | 15 | F10/F12 | 32 | 手轮 | 18 | 39.7 |
LQ3-50 | 500 | 4425 | □14,□17,□22 | 15 | F10/F12 | 32 | 手轮 | 19 | 41.9 |
LQ4-80 | 800 | 7085 | □22,□27,□36 | 18或25 | F12或F14 | 36 | 手轮 | 24 | 52.9 |
LQ4-110 | 1100 | 7940 | □22,□27,□36 | 18或25 | F12或F14 | 36 | 手轮 | 26 | 57.3 |
LQ4JS-200 | 2000 | 17705 | □36,□46 | 25 | F14或F16 | 55 | 手轮 | 50 | 110.2 |
LQ4JS-250 | 2500 | 22130 | □36,□46 | 25 | F14或F16 | 110 | 手轮 | 52 | 114.6 |
LQ4JS-300 | 3000 | 26555 | □36,□46 | 25/30 | F16/F25 | 75 | 手轮 | 61 | 134.5 |
LQ4JS-400 | 4000 | 35405 | □36,□46 | 25/30 | F16/F25 | 150 | 手轮 | 61 | 134.5 |
LQ4JS-600 | 6000 | 53105 | □36,□46 | 25/30/35 | F16/F25/F30 | 180 | 手轮 | 106 | 233.7 |

型号 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | Φ1(ISO5211) | J | L (四方距离) |
LQ1-06 | 229 | 91 | 104 | 157 | 48 | - | 167 | 11*11 | 42 | 50(F05) | 4-M6 | 35.4 |
LQ1-10 | 229 | 91 | 104 | 157 | 48 | - | 167 | 42 | ||||
LQ2-16 | 261 | 124 | 129 | 206 | 76 | - | 197 | 14*14 | 49 | 70(F07) | 4-M8 | 49.5 |
LQ2-20 | 261 | 124 | 129 | 206 | 76 | - | 197 | 49 | ||||
LQ2-24 | 261 | 124 | 129 | 206 | 76 | - | 197 | 49 | ||||
LQ3-35 | 315 | 125 | 136 | 222 | 76 | - | 208 | 14*14 | 51 | 102(F10) | 4-M10 | 72.1 |
LQ3-50 | 315 | 125 | 136 | 222 | 76 | - | 208 | 51 | ||||
LQ4-80 | 352 | 145 | 156 | 262 | 91 | - | 230 | 22*22 | 62 | 125(F12) | 4-M12 | 88.4 |
LQ4-110 | 352 | 145 | 156 | 262 | 91 | - | 230 | 62 | ||||
LQ4JS-200 | 468 | 145 | 165 | 262 | 130 | - | 228 | 36*36 | 75 | 140(F14) | 4-M20 | 116.7 |
LQ4JS-250 | 468 | 145 | 165 | 262 | 130 | - | 228 | 75 | ||||
LQ4JS-300 | 550 | 180 | 137 | 262 | 103 | 390 | 150 | 120 | 165(F16) | 4-M20 | 116.7 | |
LQ4JS-400 | 550 | 180 | 137 | 262 | 103 | 390 | 150 | 120 | ||||
LQ4JS-600 | 590 | 180 | 137 | 262 | 103 | 472 | 190 | 120 |

型号 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | Φ1(ISO5211) | J | L (四方距离) |
LQ1-06 | 229 | 139 | 96 | 157 | 275 | - | 170 | 11*11 | 42 | 50(F05) | 4-M6 | 35.4 |
LQ1-10 | 229 | 139 | 96 | 157 | 275 | - | 170 | 42 | ||||
LQ2-16 | 261 | 151 | 85 | 206 | 305 | - | 196 | 14*14 | 49 | 70(F07) | 4-M8 | 49.5 |
LQ2-20 | 261 | 151 | 85 | 206 | 305 | - | 196 | 49 | ||||
LQ2-24 | 261 | 151 | 85 | 206 | 305 | - | 196 | 49 | ||||
LQ3-35 | 315 | 155 | 92 | 222 | 305 | - | 206 | 14*14 | 51 | 102(F10) | 4-M10 | 72.1 |
LQ3-50 | 315 | 155 | 92 | 222 | 305 | - | 206 | 51 | ||||
LQ4-80 | 352 | 180 | 107 | 262 | 320 | - | 228 | 22*22 | 62 | 125(F12) | 4-M12 | 88.4 |
LQ4-110 | 352 | 180 | 107 | 262 | 320 | - | 228 | 62 | ||||
LQ4JS-200 | 468 | 145 | 165 | 262 | 295 | - | 228 | 36*36 | 75 | 140(F14) | 4-M20 | 116.7 |
LQ4JS-250 | 468 | 145 | 165 | 262 | 295 | - | 228 | 75 | ||||
LQ4JS-300 | 550 | 180 | 137 | 262 | 296 | 583 | 150 | 120 | 165(F16) | 4-M20 | 116.7 | |
LQ4JS-400 | 550 | 180 | 137 | 262 | 296 | 583 | 150 | 120 | ||||
LQ4JS-600 | 590 | 180 | 137 | 262 | 295 | 663 | 190 | 120 |

型号 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | Φ1(ISO5211) | J | L (四方距离) |
LQ1-06 | 229 | 91 | 104 | 157 | 179 | - | 167 | 11*11 | 42 | 50(F05) | 4-M6 | 35.4 |
LQ1-10 | 229 | 91 | 104 | 157 | 179 | - | 167 | 42 | ||||
LQ2-16 | 261 | 124 | 129 | 206 | 207 | - | 197 | 14*14 | 49 | 70(F07) | 4-M8 | 49.5 |
LQ2-20 | 261 | 124 | 129 | 206 | 207 | - | 197 | 49 | ||||
LQ2-24 | 261 | 124 | 129 | 206 | 207 | - | 197 | 49 | ||||
LQ3-35 | 315 | 125 | 136 | 222 | 207 | - | 208 | 14*14 | 51 | 102(F10) | 4-M10 | 72.1 |
LQ3-50 | 315 | 125 | 136 | 222 | 207 | - | 208 | 51 | ||||
LQ4-80 | 352 | 145 | 156 | 262 | 222 | - | 230 | 22*22 | 62 | 125(F12) | 4-M12 | 88.4 |
LQ4-110 | 352 | 145 | 156 | 262 | 222 | - | 230 | 62 | ||||
LQ4JS-200 | 468 | 145 | 165 | 262 | 222 | - | 228 | 36*36 | 75 | 140(F14) | 4-M20 | 116.7 |
LQ4JS-250 | 468 | 145 | 165 | 262 | 222 | - | 228 | 75 | ||||
LQ4JS-300 | 550 | 180 | 137 | 262 | 222 | 509 | 150 | 120 | 165(F16) | 4-M20 | 116.7 | |
LQ4JS-400 | 550 | 180 | 137 | 262 | 222 | 509 | 150 | 120 | ||||
LQ4JS-600 | 590 | 180 | 137 | 262 | 222 | 591 | 190 | 120 |

| 型号 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | Φ1 (ISO5211) | J | L (四方距离) |
| LQ1-06 | 229 | 91 | 83 | 157 | 254 | - | 167 | 11*11 14*14 17*17 | 42 | 50(F05) 70(F07) | 4-M6 4-M8 | 35.4 49.5 |
| LQ1-10 | 229 | 91 | 83 | 157 | 254 | - | 167 | 42 | ||||
| LQ2-16 | 261 | 124 | 108 | 206 | 282 | - | 197 | 14*14 17*17 22*22 | 49 | 70(F07) 102(F10) | 4-M8 4-M10 | 49.5 72.1 |
| LQ2-20 | 261 | 124 | 108 | 206 | 282 | - | 197 | 49 | ||||
| LQ2-24 | 261 | 124 | 108 | 206 | 282 | - | 197 | 49 | ||||
| LQ3-35 | 315 | 125 | 115 | 222 | 282 | - | 208 | 14*14 17*17 22*22 | 51 | 102(F10) 125(F12) | 4-M10 4-M12 | 72.1 88.4 |
| LQ3-50 | 315 | 125 | 115 | 222 | 282 | - | 208 | 51 | ||||
| LQ4-80 | 352 | 145 | 135 | 262 | 297 | - | 230 | 22*22 27*27 36*36 | 62 | 125(F12) 或 140(F14) | 4-M12 4-M16 | 88.4 99 |
| LQ4-110 | 352 | 145 | 135 | 262 | 297 | - | 230 | 62 | ||||
| LQ4JS-200 | 468 | 145 | 165 | 262 | 300 | - | 228 | 36*36 46*46 | 75 | 140(F14) 或 165(F16) | 4-M20 | 116.7 |
| LQ4JS-250 | 468 | 145 | 165 | 262 | 300 | - | 228 | 75 | ||||
| LQ4JS-300 | 550 | 180 | 137 | 262 | 300 | 586 | 150 | 120 | 165(F16) 254(F25) | 4-M20 8-M16 | 116.7 | |
| LQ4JS-400 | 550 | 180 | 137 | 262 | 300 | 586 | 150 | 120 | ||||
| LQ4JS-600 | 590 | 180 | 137 | 262 | 330 | 667 | 190 | 120 |

型号 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | Φ1 (ISO5211) | J | L (四方距离) |
LQ1-06 | 229 | 90 | 109 | 157 | 210 | - | 167 | 11*11 | 42 | 50(F05) | 4-M6 | 35.4 |
LQ1-10 | 229 | 90 | 109 | 157 | 210 | - | 167 | 42 | ||||
LQ2-16 | 261 | 105 | 147 | 206 | 238 | - | 197 | 14*14 | 49 | 70(F07) | 4-M8 | 49.5 |
LQ2-20 | 261 | 105 | 147 | 206 | 238 | - | 197 | 49 | ||||
LQ2-24 | 261 | 105 | 147 | 206 | 238 | - | 197 | 49 | ||||
LQ3-35 | 315 | 110 | 160 | 222 | 238 | - | 208 | 14*14 | 51 | 102(F10) | 4-M10 | 72.1 |
LQ3-50 | 315 | 110 | 160 | 222 | 238 | - | 208 | 51 | ||||
LQ4-80 | 352 | 122 | 185 | 262 | 253 | - | 230 | 22*22 | 62 | 125(F12) | 4-M12 | 88.4 |
LQ4-110 | 352 | 122 | 185 | 262 | 253 | - | 230 | 62 | ||||
LQ4JS-200 | 468 | 145 | 165 | 262 | 253 | - | 228 | 36*36 | 75 | 140(F14) | 4-M20 | 116.7 |
LQ4JS-250 | 468 | 145 | 165 | 262 | 253 | - | 228 | 75 | ||||
LQ4JS-300 | 550 | 180 | 137 | 262 | 253 | 540 | 150 | 120 | 165(F16) | 4-M20 | 116.7 | |
LQ4JS-400 | 550 | 180 | 137 | 262 | 253 | 540 | 150 | 120 | ||||
LQ4JS-600 | 590 | 180 | 137 | 262 | 253 | 662 | 190 | 120 |
